製品情報
MKR-100の仕様
電源 | AC100V±20%(50/60Hz) | 50/60Hz |
---|---|---|
消費電力 | 約0.06VA | 出力端子開放時 |
外形寸法 | 突起部を除く | |
重量 | ||
使用温度範囲 | -10〜50℃ | |
使用湿度 | 10〜90%RH | 結露なきこと |
測定範囲 | 0〜10.00kW/m2 | |
制御チャンネル数 | 4チャンネル | |
日射比例定数 | 0.1〜30MJ/m2 | |
定時潅水時刻 | 各チャンネル30点 | |
電磁弁出力 | DC24V 0.5A | |
内蔵時計精度 | 月差±60秒 | |
時計バックアップ | 3日以内 | スーパーキャパシタ |
設定値バックアップ | EEPROM | 100万回100年 |
LCD表示 | 16文字x2行 | LEDバックライト付き |
LED表示 | 4灯 | 各チャンネル出力表示 |
保証期間 | お買い上げより6ヶ月間 |
お客様の声
かん水削減だけじゃなくて、
ミニトマトにもうれしい効果が。
今年から日射比例式かん水コントローラーを使っています。コントローラーが大きいものなのかなと想像していましたが、意外と小さくて驚きました。
続きはこちら
あざみ農園様